大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050355 05:55:06 | 3 6 6 |
202103050354 05:54:06 | 4 4 5 |
202103050353 05:53:06 | 2 3 6 |
202103050352 05:52:06 | 1 1 4 |
202103050351 05:51:06 | 1 3 4 |
202103050350 05:50:06 | 2 2 2 |
202103050349 05:49:06 | 1 2 5 |
202103050348 05:48:06 | 1 4 5 |
202103050347 05:47:06 | 1 1 3 |
202103050346 05:46:06 | 2 2 4 |
202103050345 05:45:06 | 2 3 4 |
202103050344 05:44:06 | 4 5 6 |
202103050343 05:43:06 | 2 5 6 |
202103050342 05:42:06 | 4 4 4 |
202103050341 05:41:06 | 1 2 6 |
202103050340 05:40:06 | 3 6 6 |
202103050339 05:39:06 | 1 2 4 |
202103050338 05:38:06 | 3 4 6 |
202103050337 05:37:06 | 1 2 6 |
202103050336 05:36:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0356-358期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,14,17】 | 0356期 | ? | ? |
0355-357期 | 点数 | 【6,8,10,11,14,15,17】 | 0355期 | 3,6,6 | 中 |
0351-353期 | 点数 | 【4,8,11,13,15,17,18】 | 0351期 | 1,3,4 | 中 |
0350-352期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,13,18】 | 0350期 | 2,2,2 | 中 |
0349-351期 | 点数 | 【3,4,8,9,13,14,16】 | 0349期 | 1,2,5 | 中 |
0348-350期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,14,17】 | 0348期 | 1,4,5 | 中 |
0345-347期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,16,18】 | 0345期 | 2,3,4 | 中 |
0342-344期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,15,17】 | 0342期 | 4,4,4 | 中 |
0340-342期 | 点数 | 【4,5,6,13,14,15,16】 | 0340期 | 3,6,6 | 中 |
0336-338期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,16,18】 | 0336期 | 1,3,4 | 中 |
0335-337期 | 点数 | 【5,7,8,12,13,15,16】 | 0335期 | 3,4,5 | 中 |
0331-333期 | 点数 | 【6,9,11,14,15,16,17】 | 0331期 | 1,2,6 | 中 |
0329-331期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,15,16】 | 0329期 | 4,5,6 | 中 |
0324-326期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,13,18】 | 0324期 | 2,3,3 | 中 |
0321-323期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,15,16】 | 0321期 | 3,6,6 | 中 |
0319-321期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,14,15】 | 0319期 | 1,1,2 | 中 |
0318-320期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,12,14】 | 0318期 | 1,4,5 | 中 |
0317-319期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,12,14】 | 0317期 | 1,3,3 | 中 |
0314-316期 | 点数 | 【4,11,13,14,15,16,17】 | 0314期 | 1,4,6 | 中 |
0313-315期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,16,18】 | 0313期 | 1,5,5 | 中 |
0312-314期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,17,18】 | 0312期 | 1,4,5 | 中 |
0307-309期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,13,16】 | 0307期 | 2,2,2 | 中 |
0306-308期 | 点数 | 【4,8,13,15,16,17,18】 | 0306期 | 3,6,6 | 中 |
0300-302期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,13,16】 | 0300期 | 2,2,5 | 中 |
0298-300期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,14,18】 | 0298期 | 1,4,4 | 中 |
0289-291期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,14,15】 | 0289期 | 5,5,5 | 中 |
0287-289期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,15,16】 | 0287期 | 3,5,5 | 中 |
0282-284期 | 点数 | 【5,6,7,11,14,15,18】 | 0282期 | 3,3,5 | 中 |
0280-282期 | 点数 | 【8,9,11,12,14,15,18】 | 0280期 | 3,4,5 | 中 |
0279-281期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,17】 | 0279期 | 2,3,3 | 中 |
0275-277期 | 点数 | 【8,10,11,14,15,17,18】 | 0275期 | 4,5,6 | 中 |
0274-276期 | 点数 | 【7,9,10,13,14,16,18】 | 0274期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |